Description
Location ! Paradise!! Come see this immaculately 4 bedroom 3 bath condo in Paradise Point. This end unit has amazing views from every window and balcony. Wake up to the sound of the Atlantic Ocean right outside your door. This condo would have great rental potential or perfect 2nd home. Beautifully decorated throughout the entire condo. Complex offers indoor and outdoor pools, lazy river, hot tub and a sun deck.
Details
MLS# | 1925275 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2004 |
---|
Days On Site | 16 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $236,027 |
Date: Sep 2019 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $236,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $242,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $779,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 276 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,105,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2019 | Sales: 137 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $248,950 |
Date: Mar 2019 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,110,000 | Med Sale Price: $289,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $2,445,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $236,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $87,500 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $236,027 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $236,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $242,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 102 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $779,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 276 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,105,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 137 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $248,950 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,110,000 |
Med Sale Price: | $289,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $2,445,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $236,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $87,500 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form